機能一覧
- 携帯電話販売管理ソフトTelephoneMasterの機能一覧(抜粋)です。
日常業務
| 店頭業務 | |
|---|---|
| 売上処理 |
POSレジ機能として店頭の売上管理をします。本体端末は製造番号で管理。粗利を処理区分単位で表示可能にしました。また、個人法人のフラグを立て、各種集計の抽出条件に加えました。ポイント即時還元の入力も可能です。 |
| 法人売上 | 得意先登録してある法人顧客に特化した販売管理をします。 |
| 代理店一部入金 | 代理店取扱物件の入金処理を店頭で行えます。 |
| 経費処理 | 店頭販売とは別個の小口現金処理などをレジと一括して管理できます。 |
| 当日伝票取消 | 当日の売上処理をキャンセルします。 |
| 過去伝票赤伝 | 過去の売上伝票に対して赤伝処理します。 |
| 売掛金処理 | 法人売掛販売以外の売掛(クレジット販売など)の入金管理を行います。 |
| 粗利試算 | 販売する前に予め粗利を試算することができます。 |
| 日報作成 | |
| 売上日報 | 日々の売上日報を作成します。 |
| レジ精算 | 日々のPOSレジ締めを行います。 |
| 営業日報 |
管理者が店舗の当日の売上の実績、当月の累計、機器状態ごとの構成比、目標に対する達成率などを 日単位で確認できる帳票を出力することができます。 |
| 仕入移動業務 | |
| 仕入処理 | 端末(携帯電話本体)や商品(付属品・オプション品)の仕入管理を行います。本体端末は製造番号で管理 |
| 仕入先に返品処理(返却) | 初期不良などの発生時に、仕入先に商品を返却します。 |
| 移動処理 | 自社拠点(直営店)の間での在庫の移動処理をします。本体端末は製造番号で管理 |
| 受取確認 | 受取処理を行うことで初めて移動先店舗の在庫にします。※環境設定の設定が必要。 |
| 仕入データ取込 |
キャリアからの出荷データを取込み、仕入データを作成することができます。これにより 仕入処理にかける手間暇を大幅に削減できます。 |
| 検索処理 | |
| 端末住所入力 | 顧客の住所情報を入力します。 |
| 回線在庫 | 本体端末在庫を製造番号リスト表示します。在庫管理の要といえる機能です。 |
| 開通一覧 | 開通済みの本体端末を製造番号リスト表示します。 |
| 端末情報検索 | 本体端末データをさまざまな条件で抽出します。 |
| 出荷業務 | |
| 出荷処理 | 代理店への在庫出荷管理をします。本体端末は製造番号で管理 |
| 代理店から返品処理 | 出荷済み在庫を代理店から返品受付します。 |
| 代理店開通 | 出荷済み在庫に開通情報を入力します。 |
| 代理店開通 赤伝処理 | 開通済みの代理店取り扱い物件を赤伝処理します。 |
| 預託商品処理 | 預託出荷した商品(付属品)の売上日を入力し、請求を起こします。 |
| 書類業務 | |
| 半黒作成 | 白ロムに対して半黒作成を行います。 |
| 端末予約 | 端末を予約し、誤って販売などをしないようにします。 |
| 書類提出/受取 | 申込書の提出状況、あるいは代理店からの回収状況を管理します。 |
| ハンディ・その他 | |
| ハンディ処理 | ハンディターミナルで仕入、出荷、移動、棚卸管理をします。 |
| 新規登録 | 会員の新規登録をします。 |
| 情報入力 | 会員の追加情報を入力します。 |
| 会員検索 | 会員情報を検索します。 |
集計T業務
| 商品在庫集計 | |
|---|---|
| 前日在庫確認 | 前日時点の直営店別在庫状況が確認出来ます(商品コード別)。 データ更新は夜間バッチにて実行します(手動不可)。 |
| 商品別 直営店在庫 | 直営店ごとに全商品の在庫数を算出します。 |
| 商品別 預託在庫 | 直営店ごとに預託出荷した在庫数を算出します。 |
| 商品別 実在庫確認 | 直営店ごとに棚卸の締めを行い、確実な在庫管理をします。ハンディターミナルにも対応。 |
| 端末別 実在庫確認 | 実在庫との製造番号マッチングを行います。ハンディターミナルにも対応。 |
| 商品移動/返却 | 商品移動・返却伝票の一覧を表示します。 |
| 商品出荷/返品 | 商品出荷・返品伝票の一覧を表示します。 |
| 開通集計 | |
| 直営店別開通 | 直営店の日々の販売数を算出します。 また、機器状態ごとの開通台数を直営店別に集計可能としました。 |
| 代理店別開通 | 代理店の日々の販売数を算出します。 |
| 得意先別開通 | 得意先の日々の販売数を算出します。 |
| 部署・担当者別開通 | 部署・担当者ごとの日々の販売数を算出します。 |
| 事業者別開通 | 事業者ごとに表示される機器状態ごとの日々の販売数を算出します。 |
| 機種別売れ筋ランキング | 直営店/親直営店毎に機種/親機種別に開通台数を集計し、合計台数を元にランキング表示します。 |
| 担当者別ランキング | 営業担当者別に販売台数・オプション獲得数・サービス獲得数を集計しランキング表示します。 |
| 担当別獲得数 | 営業担当者別に機種・親機種・オプション獲得数(OP+機変+奨励+料金)を集計します。 |
| 月間集計 | |
| 販売経路別 開通 月間 | 直販分、代理店(通常と預託)、得意先と販売経路ごとの月間の開通数を集計します。 |
| 事業者別 開通 月間 | 事業者ごとに表示される機器状態単位での月間の開通数を集計します。 |
| 商材別 開通 月間 | 商材ごとの月間の開通数を集計します。 |
| 在庫集計 | |
| 直営店別 販売経路 在庫 | 直販分、代理店(通常と預託)、得意先と販売経路ごとの直営店在庫を集計します。 |
| 直営店別 事業者 商材 在庫 | 直販分、代理店(通常と預託)、得意先と事業者ごとの直営店在庫を集計します。 |
| 代理店別 販売経路 在庫 | 代理店別に各直営店の在庫数を算出します。 |
| 代理店別 事業者 商材 在庫 | 代理店別に各機種、商材の在庫数を算出します。 |
| 営業担当別 事業者 商材 在庫 | 担当者別に各機種、商材の在庫数を算出します。 |
| 入力業務 | |
| 短期解約情報入力 | 短期解約の発生情報入力を行います。 |
| Op短期解約 | オプション解約の発生情報入力を行います。 |
| その他設定 | |
| Log File | 操作Logを確認します。 |
| 店舗設定 | 直営店のデフォル設定。バーコードラベルプリンター設定。メール配信設定。 |
| 販売目標マスタ | 親事業者グループ別に、新規/機変・合計粗利の月間目標設定をします。(直営店毎表示) また、目標に対する実績表示も可能です。 |
| 日別売上比率マスタ | 親事業者別に、日々の販売台数比率を設定します。(直営店別) |
修正・管理業務
| ※ 日常業務の修正を行います。 | |
| 預託→買取 変更処理 | 預託で仕入れた端末のうち、数ヶ月後に仕入形式を買取に一括変更処理します。 |
| 短期解約情報入力 | 短期解約の発生情報入力を行います。 |
| Op短期解約 | オプション解約の発生情報入力を行います。 |
| 回線締在庫 | 棚卸日で締めて保存された本体端末在庫を、直営店毎に一覧表示します。 |
| 直営店(売上)価格 | 店長権限で直営店別販売価格情報(親機種単位)の入力、印刷・ファイル書出し、データコピー等が可能。 |
マスタ保守
| 商品関連マスタ | |
|---|---|
| 事業者情報 | 各キャリア情報をインセンティブ単位で細分化してマスタ入力。キャリアは親事業者として登録 |
| 機種情報 | 機種情報入力(現行、非現行区別可能) |
| 親機種情報 | 色コードを除いた機種情報を登録。価格系マスタ作成時に使用 |
| Set情報 | 機種のセット品情報を一覧表示。 |
| 商品情報 | 単品商品、付属品などのマスタ入力。 |
| 料金プラン情報 | 料金プランマスタ入力。現行・非現行、新旧順番整理可能 |
| オプションサービス情報 | 各キャリア別の特殊なオプションマスタ入力。 |
| 組合せオプション情報 | 複数のオプションや料金プランの組合せで、補填インセンティブが異なる組合せオプションマスタ入力。 |
| 機変オプション情報 | 機種変更のオプションマスタ入力で、全機種条件が共通の場合 |
| 特別機変オプション情報 | 機種変更のオプションマスタ入力で、機種単位で条件が異なる場合 |
| サービス業務マスタ | ショップ別業務マスタ入力(預かり金、持ち込み機変など) |
| 出納マスタ情報 | 各種出納マスタ入力(現金、カード、台引きなど) |
| 奨励金マスタ情報 | 契約変更、買増などのオプションマスタ入力で、機種単位で条件が異なる場合 |
| 経費マスタ情報 | 売上金と小口現金を一括して処理する場合に使用 |
| 請求明細マスタ情報 | 仕入先別または代理店別の特別インセンティブ等のマスタ入力。 |
| 担当取引先マスタ | |
| 担当者情報 | 自社担当マスタ入力。 |
| 代理店情報 | 代理店情報入力、現行・非現行区別可能、新旧順番入替え・一覧印刷・ファイル書き出し・ランク分け・請求グループ分け可能。 |
| 直営店情報 | 直営店マスタ入力。 |
| 親直営店情報 | 各直営店をまとめて条件抽出する場合に使用 |
| 親代理店情報 | 出荷は代理店各店舗だが請求は一括請求の場合に使用。追加・現行・非現行分け可能 |
| 仕入先情報 | 仕入先入力、取引中・非取引中分け・追加可能 |
| 得意先情報 | 法人売掛時、請求書の送付先として登録 |
| 目標管理マスタ | |
| 販売目標マスタ | 親事業者グループ別に、新規/機変・合計粗利の月間目標設定をします。 (全直営店の表示が可能)また、目標に対する実績表示も可能です。 |
| 日別売上比率マスタ | 親事業者別に、日々の販売台数比率を設定します。(集計グループ別) |
| その他マスタ | |
| 郵便番号情報 | 郵便番号情報を更新設定可能。 |
| P/L項目マスタ | 損益計算書に表示させるマスタを作成します。 |
| ライセンス番号 | 初回起動時に入力 |
| 社名タイトルの設定 | 社名タイトルの入力画面。最高100社名まで入力可能。 |
| 棚卸日設定 | 棚卸期間と棚卸日を設定します |
価格設定
| 仕入価格設定マスタ | |
|---|---|
| 商品仕入価格情報 | 親機種単位で仕入先別、期間別仕入れ価格情報入力。原価変更にも完全対応。 |
| 仕入価格Inc | 仕入先別、期間別仕入Inc情報入力 |
| 仕入台数Inc | 仕入先別、台数別仕入Inc情報入力 |
| 商品原価計算 | 自社会計に合った原価計算を選択。移動平均法にも対応。 |
| 卸価格設定マスタ | |
| 商品卸価格情報 | 代理店別卸価格情報入力、印刷・ファイル書出し可能、データコピー可能。 |
| 代理店Inc情報 | 親機種単位で代理店別Inc情報入力、印刷・ファイル書出し可能、データコピー可能。 |
| 直営店(売上)価格 | 直営店別販売価格情報(親機種単位)の入力、印刷・ファイル書出し、データコピー等が可能。 |
| インセンティブ設定 | |
| 料金プランInc | 仕入先別各キャリアオプションインセンティブ入力、データコピー可能。 |
| オプションサービスInc | 仕入先別各キャリアのオプション情報、価格を入力。 |
| 組合せOpInc | 複数のオプションや料金プランの組合せで、補填インセンティブが異なる施策に対応可能。 |
| 機種変更OpInc | 仕入先別各キャリア機種変更インセンティブ入力、データコピー可能。 |
| 特別機種変更OpInc | 仕入先および機種別各キャリア機種変更インセンティブ入力、データコピー可能。 |
| 奨励金OpInc | 仕入先および機種別各キャリア契約変更・買増インセンティブ入力、データコピー可能。 |
| サービスInc | サービス処理インセンティブを期間単位で入力 |
| 代理店別台数Inc | 代理店別台数バー特別インセンティブ設定可能、印刷、台数集計可能。 |
精算業務
| 代理店請求管理業務 | |
|---|---|
| 本体セット請求金額計算 | 代理店の本体セット請求金額を集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 付属品請求金額計算 | 代理店への付属品請求金額を集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 手数料金額計算 | 代理店への手数料金額を集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 代理店別Inc計算 | 代理店別支払インセンティブを集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| サービス業務Inc計算 | 代理店に対してのサービス業務の支払手数料を集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 短期解約金の計算 | 代理店への解約違約金を集計し、明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 期間別オプションインセンティブ | 期間設定されたオプションインセンティブの集計をし明細を印刷、ファイル書出し可能。 |
| 相殺計算書印刷・入金 | 代理店別に請求金額を集計し、明細を印刷。入金確認までの業務を管理 |
| 法人請求業務 | |
| 法人請求発行業務 | 得意先の請求先別に請求金額を集計 |
| 法人印刷・入金管理 | 得意先の請求先別に明細を印刷。入金確認までの業務を管理 |
| 収益管理業務 | |
| 回線セット仕入計算 | 仕入先からの手数料管理をします。収入インセンティブ計算、集計、預託・買取区別可能、期間設定可能、ファイル書出し可能。 |
| 回線セット粗利一覧 | 製造番号単位の粗利集計をします。収入インセンティブと支払いインセンティブの相殺計算、集計、印刷可能、期間設定可能、ファイル書出し可能。 |
| 入金一覧 | 日ごと、月ごと、各期間別に入金を管理し、明細を印刷。 |
集計U業務
| 各種価格集計 | |
|---|---|
| 直営店別 仕入金額 | 直営店ごとに仕入数及び金額を集計します。 |
| 受取・支払手数料 | 仕入先からの受取手数料、代理店への支払手数料の数量及び金額を集計します。 |
| 売上精算集計 | |
| レジ精算集計 | 直営店ごとのレジ精算項目を日別に集計します。 |
| 開通情報 粗利集計 | |
| 開通情報 粗利集計 | 本体系、商品系、サービス系ごとの開通物件の粗利を集計します。 |
| 開通情報 本体粗利 | 本体販売ごとの開通物件の粗利を集計します。 |
| 開通情報 機種別粗利 | 開通物件の機種別粗利を集計します。 |
| 売上 粗利集計 | |
| 売上 粗利集計 | 売上物件の直営店別粗利を集計します。 |
| 売上 代理店粗利 | 代理店売上物件の直営店別粗利を集計します。 |
| 代理店売上 機種別粗利 | 代理店売上物件の機種別粗利を集計します。 |
| 売上 単品商品粗利 | 単品別粗利を集計します。 |
| 売上 サービス粗利 | サービス処理別粗利を集計します。 |
| 販売状況分析 | |
| 予実管理 | 予算(目標)に対する実績を確認する事が出来ます。 データ更新は夜間バッチにて実行します(手動不可)。 |
| 販売状況予測 | 親事業者グループ別、新規/機変別に月間の開通数を集計します。 目標と実績の比較、残台数や着地予想の確認が出来ます。(着地予想は、「日別売上比率」を元に算出します) |
| 実績推移表 |
管理者が店舗の売上の年度を通した実績、粗利を一覧で確認することができます。 夜間バッチにて前日までのデータを作成し、翌日出力可能です。環境設定で既定表示の年月を設定可能です。 |
| 月次販売ランキング | 直営店別の販売ランキングを表示します。 目標達成率または粗利金額を基準にしたランキング表示が可能です。 データ更新は夜間バッチにて実行します(手動不可)。 |
| 粗利ランキング | 直営店別の粗利ランキングを表示します。 目標達成率または粗利金額を基準にしたランキング表示が可能です。 データ更新は夜間バッチにて実行します(手動不可)。 |
| P/L | 直営店別の損益計算書を表示します。 予算の設定や、TelephoneMasterで管理出来ない項目についての入力が可能です。 |
| 分割手数料管理/入力 | 経過月ベースで手数料のシミュレーションができます。 また、精算データを入力することで、実際の手数料や残存率が確認可能に。粗利集計の精度が格段にアップします。 |
| 各種データ出力 | 外部集計ソフトDataNatureとの連携ボタンです。 各種データをFile出力し簡単に集計します。DataNatureにて円グラフ、棒グラフの表示可能。 |
| 商品在庫集計 | |
| 商品別 直営店在庫 集計 | 集計Tで集計された商品別直営店在庫及び金額を一覧表示します。 |
| 商品別 預託分在庫 集計 | 集計Tで集計された商品別預託分在庫及び金額を一覧表示します。 |
| 直営店 商品在庫 集計 | 集計Tで集計された直営店毎の商品別在庫及び金額を一覧表示します。 |
| 預託分 商品在庫 集計 | 集計Tで集計された預託代理店毎の商品別在庫及び金額を一覧表示します。 |
| 全体 商品在庫 集計 | 集計Tで集計された全直営店の商品在庫及び金額を一覧表示します。 |
| 端末履歴検索 | 1つの製造番号で、仕入から販売までの履歴を検索して表示します。 |
セキュリティ
| 担当者権限 | 担当者単位で、操作画面、操作直営店を設定可能 |
| 過去Log確認 | Logの削除、ファイル出力をします |
| 環境設定 | 夜間処理設定、出荷伝票、請求書等への社名タイトル設定。TelephoneMasterの情報書出し設定。入出金条件の設定等。 |





















